最新版:2026-11-11 08:33 JST時点 / 3時間おきに更新

この時間帯のXではGoogleの「Gemini 4 Carbon」の提供開始が中心。CursorとPerplexityが同日に自社評価を公表し、前日に首位だったClaude Fable 5.2との比較が話題の軸になっている。
| タイトル | 記事 | 引用元 | 要約 |
|---|---|---|---|
| Claude、計画・表計算・データ可視化の3機能「Whiteboards」「Sheets」「Data」の提供を開始 | 記事へ | whatisthelatest.ai | Claude公式が「考える・管理する・伝える」を助ける3機能を順次提供すると発表し、表示250万回以上に伸びている。 |
| Gemini 4 Carbon、Google AI Ultra契約者向けにGeminiアプリで提供開始 | 記事へ | whatisthelatest.ai | GoogleがGemini 4 CarbonをAI Ultra契約者向けに提供開始し、LMArena Textで1538点の1位とされている。 |
| Cursor、Gemini 4 Carbonを導入し独自評価CursorBenchで60.4%の首位、前日のFable 5.2を上回る | 記事へ | whatisthelatest.ai | CursorがGemini 4 Carbonに対応し、独自ベンチマークCursorBenchで60.4%を記録して前日のFable 5.2の60%を上回った。 |
| Perplexity、Gemini 4 CarbonはFable 5.2と同等性能を40%のコストで出せると公表 | 記事へ | whatisthelatest.ai | PerplexityがWANDR評価でGemini 4 CarbonはFable 5.2相当の性能を40%のコストで出せると公表した。 |
| ChatGPT Business、Notionやv0、Warpなどの外部ツール内でも利用可能に | 記事へ | whatisthelatest.ai | OpenAI DevelopersがChatGPT BusinessをNotionやv0、Warpなど外部ツール内で使えるようにしたと発表した。 |
昨日のClaude Fable 5.2が1段落の指示で動作する電子デバイス3つを設計したデモ投稿は、表示540万回以上まで伸びて継続中。